| Запрос | Поисков/мес | Конверсия | Покупок/мес (средняя оценка) | Средняя стоимость клика |
|---|---|---|---|---|
| scalp massager | 151 332 | 5.0% | 7 493 | $1.06 |
| head massager | 71 241 | 4.9% | 3 471 | $0.63 |
| scalp massager hair growth | 35 741 | 4.3% | 1 546 | $0.82 |
| silicone scalp massager | 7 758 | 17.8% | 1 381 | $0.97 |
| head massager scalp | 26 206 | 4.2% | 1 112 | $0.58 |
| scalp brush | 17 253 | 4.5% | 769 | $1.11 |
| hair massager scalp | 12 405 | 3.9% | 482 | $1.21 |
| scalp massager for hair growth | 3 483 | 11.5% | 401 | $0.82 |
| hair massager | 9 191 | 3.0% | 274 | $1.03 |
| head scalp massager | 1 448 | 17.6% | 255 | $1.00 |
Половина выручки ниши — в сегменте $18+. Стартуем с разгонной цены и по мере роста конверсии поднимаем её в целевую зону $22.99–24.99.
| Кампания | Тип | Объём | Ставка | Бюджет/день |
|---|---|---|---|---|
| Auto | auto | auto | $0.94 | $10 |
| Competitors | pt | 25 ASIN конкурентов | $0.94 | $10 |
| Exact | exact | 12 ключей | $1.62 | $30 |
| Phrase | phrase | 15 ключей | $1.36 | $15 |
| Broad | broad | 2 ключей | $1.18 | $10 |
Ключи кампании Exact: scalp massager, head massager, scalp massager hair growth, silicone scalp massager, head massager scalp, scalp brush, hair massager scalp, scalp massager for hair growth, hair massager, head scalp massager, electric scalp massager, vibrating scalp massager.
Кампании создаются заранее по пошаговому чек-листу из пакета и включаются в день запуска.
Спрос, конкуренты и экономика юнита: подтверждаем, что запуск имеет смысл, и выбираем целевой сегмент и цену.
Новый title, буллеты и описание под ядро запросов; фото и A+ по брифам; всё построено на болях покупателей ниши.
Включаем 5 рекламных кампаний (созданы заранее), ставим стартовый купон, фиксируем метрики точки отсчёта.
Проверяем, что Amazon видит листинг по всем ключам ядра; отключаем то, что кликается без покупок; собираем первые работающие запросы.
Плавно поднимаем цену к целевой зоне, усиливаем работающие ключи, наращиваем отзывы. Цель — первая страница по главным запросам ниши.